Parameter listrik dan kelas transduser | Prinsip kerja dan sifat alat | Pemakaian alat |
Transduser Pasif | ||
Potensiometer | Perubahan nilai tahanan karena posisi kontak bergeser | Tekanan, pergeseran/posisi |
Strain gage | Perubahan nilai tahanan akibat perubahan panjang kawat oleh tekanan dari luar | |
Transformator selisih (LVDT) | Tegangan selisih dua kumparan primer akibat pergeseran inti trafo | Tekanan, |
Gage arus pusar | Perubahan induktansi kumparan akibat perubahan jarak plat | Pergeseran, ketebalan |
Transduser Aktif | ||
Sel fotoemisif | Emisi elektron akibat radiasi yang masuk pada permukaan fotemisif | Cahaya dan radiasi |
Photomultiplier | Emisi elektron sekunder akibat radiasi yang masuk ke katoda sensitif cahaya | Cahaya, radiasi dan relay sensitif cahaya |
Termokopel | Pembangkitan ggl pada titik sambung dua logam yang berbeda akibat dipanasi | Temperatur, aliran panas, radiasi |
Generator kumparan putar (tachogenerator) | Perputaran sebuah kumparan di dalam membangkitkan tegangan | Kecepatan, getaran |
Piezoelektrik | Pembangkitan ggl bahan kristal piezo akibat | Suara, getaran, percepatan, tekanan |
Sel foto tegangan | Terbangkitnya tegangan pada sel foto akibat rangsangan energi dari luar | Cahaya matahari |
Termometer tahanan (RTD) | Perubahan nilai tahanan kawat akibat perubahan temperatur | Temperatur, panas |
Hygrometer tahanan | Tahanan sebuah strip konduktif berubah terhadap kandungan uap air | Kelembaban relatif |
Termistor (NTC) | Penurunan nilai tahanan logam akibat kenaikan temperatur | Temperatur |
Mikropon kapasitor | Tekanan suara mengubah nilai kapasitansi dua buah plat | Suara, musik,derau |
Pengukuran reluktansi | Reluktansi rangkaian magnetik diubah dengan mengubah posisi inti besi sebuah kumparan | Tekanan, pergeseran, getaran, posisi |
Rabu, 18 Agustus 2010
Tabel Parameter Tranducer Pasif dan Aktif
Posted on 15.54 by ArmansyaH Rangkuti
Categories: Sensor dan Tranducer |
Leave a comment
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar